1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Fenixas | 19 | 12 (31) | 15 (46) | 16 (62) |
LCP KK „Ragai“ | 28 | 25 (53) | 14 (67) | 16 (83) |
![]() |
Fenixas | vs | LCP KK „Ragai“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) P „Iššūkio“ pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Saulius Pakalniškisvid. 17,84 / 19 rungt.![]() | Naudingumas2226 | Martynas Balkusvid. 12,78 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Saulius Pakalniškisvid. 20,89 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvumas2126 | Martynas Balkusvid. 17,22 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rimvydas Čiburasvid. 5,11 / 18 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1010 | Lukas Marčiulionisvid. 7,00 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Saulius Pakalniškisvid. 2,26 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai79 | Viktoras Žukauskasvid. 4,27 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Lapinskasvid. 1,50 / 16 rungt.![]() | Perimti kamuoliai45 | Lukas Marčiulionisvid. 4,00 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,43 / 14 rungt.)Marius Rudeičiukas(vid. 0,22 / 18 rungt.)Rimvydas Čiburas | Blokuoti metimai12 | Lukas Marčiulionisvid. 0,67 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Saulius Pakalniškisvid. 4,89 / 19 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos44 | Lukas Marčiulionisvid. 2,20 / 15 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau