1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Baltic Logistic Solutions | 13 | 10 (23) | 16 (39) | 14 (53) |
Kauno Rami | 16 | 25 (41) | 19 (60) | 18 (78) |
![]() | ![]() |
Baltic Logistic Solutions | vs | Kauno Rami | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Karolis Masaitisvid. 21,90 / 10 rungt.![]() | Naudingumas2937 | Tomas Petrošiusvid. 14,67 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Masaitisvid. 13,10 / 10 rungt.![]() | Rezultatyvumas1731 | Tomas Petrošiusvid. 16,22 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Masaitisvid. 14,80 / 10 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai167 | Šarūnas Petraitisvid. 6,72 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Butavid. 3,80 / 5 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai47 | Šarūnas Petraitisvid. 3,50 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Masaitisvid. 2,50 / 10 rungt.![]() | Perimti kamuoliai43 | Šarūnas Petraitisvid. 2,22 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Masaitisvid. 1,50 / 10 rungt.![]() | Blokuoti metimai21 | Tomas Petrošiusvid. 0,33 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ovidijus Ročiusvid. 2,80 / 15 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos510 | Šarūnas Petraitisvid. 5,72 / 18 rungt.![]() |
Baltic Logistic Solutions | vs | Kauno Rami | |
---|---|---|---|
Žydrius Razbadauskas | Oskaras Gelžinis, Matas Narbutas, Ignas Stankus, Mantas Žilionis, Nerijus Žiogas |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau