1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
A.S.K. „Persvara“ | 8 | 16 (24) | 11 (35) | 28 (63) |
VU KHF | 19 | 15 (34) | 13 (47) | 15 (62) |
A.S.K. „Persvara“ | vs | VU KHF | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Marius Satkevičiusvid. 12,88 / 17 rungt. | Naudingumas1238 | Aurimas Kiverisvid. 27,00 / 15 rungt. | ||||||||||||||||||||
Marius Satkevičiusvid. 17,71 / 17 rungt. | Rezultatyvumas2317 | Aurimas Kiverisvid. 16,47 / 15 rungt. | ||||||||||||||||||||
Nerijus Gintautasvid. 4,86 / 14 rungt. | Atkovoti kamuoliai622 | Aurimas Kiverisvid. 14,80 / 15 rungt. | ||||||||||||||||||||
Giedrius Zareckasvid. 1,58 / 12 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Lukas Jakštasvid. 1,35 / 17 rungt. | ||||||||||||||||||||
Marius Satkevičiusvid. 2,88 / 17 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Lukas Jakštasvid. 1,12 / 17 rungt. | ||||||||||||||||||||
Marius Satkevičiusvid. 4,06 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos48 | Lukas Jakštas(vid. 4,35 / 17 rungt.)Marius Lukauskas(vid. 5,68 / 19 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai2 | Lukas Jakštasvid. 1,29 / 17 rungt. |
A.S.K. „Persvara“ | vs | VU KHF | |
---|---|---|---|
Edgaras Bartusevičius, Gerardas Kvedaras, Marius Marčenkovas, Paulius Randakevičius, Dominykas Zalba, Laurynas Žiugžlys |