1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
VU KHF | 11 | 13 (24) | 9 (33) | 19 (52) |
Simple | 5 | 13 (18) | 14 (32) | 7 (39) |
![]() | ![]() |
VU KHF | vs | Simple | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) U „Iššūkio“ pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Aurimas Kiverisvid. 27,00 / 15 rungt.![]() | Naudingumas2222 | Karolis Kubiliusvid. 17,33 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Čebatavičiusvid. 10,40 / 15 rungt.![]() | Rezultatyvumas1713 | Karolis Kubiliusvid. 12,56 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aurimas Kiverisvid. 14,80 / 15 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1212 | Karolis Kubiliusvid. 9,78 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Čebatavičiusvid. 1,93 / 15 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai44 | Karolis Kubiliusvid. 2,56 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Lukauskasvid. 1,53 / 19 rungt.![]() | Perimti kamuoliai53 | Karolis Kubiliusvid. 2,78 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Čebatavičiusvid. 2,33 / 15 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos74 | Karolis Kubiliusvid. 4,22 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai2 | Paulius Vaitiekūnasvid. 3,07 / 15 rungt.![]() |
VU KHF | vs | Simple | |
---|---|---|---|
Martynas Grušauskas, Gediminas Macijauskas | Karolis Černauskis, Mykolas Kajėnas, Eduardas Katerinič |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau