| KK „Kauno partizanai“ | Dumblas |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 24 |
Taškai antru bandymu: | 13 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 7 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 14:50 | 16:47 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 18 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 10 |
| | |
KK „Kauno partizanai“ | vs | Dumblas |
---|
Ernestas Bliudžiusvid. 15,25 / 16 rungt. | Naudingumas2824 | Lukas Steikūnasvid. 26,05 / 19 rungt. |
Ernestas Bliudžiusvid. 11,25 / 16 rungt. | Rezultatyvumas1918 | Paulius Žekonisvid. 15,71 / 14 rungt. |
Ernestas Bliudžiusvid. 7,94 / 16 rungt. | Atkovoti kamuoliai87 | Lukas Steikūnasvid. 14,16 / 19 rungt. |
Donatas Petrauskasvid. 4,56 / 16 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai43 | Paulius Žekonis(vid. 5,00 / 14 rungt.)Tadas Bulotas(vid. 2,67 / 9 rungt.)Vaidas Piešinas(vid. 1,20 / 15 rungt.) |
(vid. 2,94 / 16 rungt.)Donatas Petrauskas(vid. 1,09 / 11 rungt.)Gedeonas Šernius | Perimti kamuoliai25 | Rimantas Šiumetavid. 1,32 / 19 rungt. |
(vid. 3,69 / 16 rungt.)Donatas Petrauskas(vid. 2,13 / 16 rungt.)Ernestas Bliudžius | Išprovokuotos pražangos45 | Lukas Steikūnasvid. 3,79 / 19 rungt. |
| Blokuoti metimai2 | Tomas Pukelevičiusvid. 0,76 / 17 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
KK „Kauno partizanai“ | vs | Dumblas |
---|
Eligijus Baublys, Mindaugas Grikšas, Paulius Irtmonas, Deividas Jasulaitis, Juras Kulvecas, Lukas Nastajus, Žygimantas Petkus, Emilijus Petrauskas, Matas Puotkalis, Eimantas Stonkus, Artūras Sukovas | Deimantas Baltrušis, Martynas Gustainis, Mantas Partikas, Arūnas Paulauskas, Evaldas Tamulis, Aurimas Turskis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu