1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
PRIENŲ GYVENIMAS | 14 | 21 (35) | 32 (67) | 22 (89) |
DARBAS | 19 | 15 (34) | 10 (44) | 20 (64) |
![]() |
PRIENŲ GYVENIMAS | vs | DARBAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D "Iššūkio" taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Rokas Marcinkevičiusvid. 17,33 / 15 rungt.![]() | Naudingumas4617 | Rokas Imbrasasvid. 10,14 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rokas Marcinkevičiusvid. 16,40 / 15 rungt.![]() | Rezultatyvumas2722 | Mindaugas Špokasvid. 15,06 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 14,07 / 14 rungt.)Arnas Snapaitis(vid. 8,47 / 15 rungt.)Rokas Marcinkevičius | Atkovoti kamuoliai1610 | Rokas Imbrasasvid. 8,21 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Kamarauskasvid. 4,00 / 10 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai87 | Mindaugas Špokasvid. 4,83 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Kamarauskasvid. 2,30 / 10 rungt.![]() | Perimti kamuoliai44 | Kazimieras Ambraškavid. 1,07 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Arnas Snapaitisvid. 3,93 / 14 rungt.![]() | Blokuoti metimai4 | |||||||||||||||||||||
Rokas Marcinkevičiusvid. 4,53 / 15 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos84 | Mindaugas Špokas(vid. 2,39 / 18 rungt.)Rokas Imbrasas(vid. 1,79 / 14 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau