BANGA: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Anksčiau dalyvavo "Bangos Energetika & Diremta" pavadinimu. |
Komanda įkurta: | 2003 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | VDU sporto centras, Draugystės g. 19, Kaunas LT-51230 |
Komandos treneris: | Šarūnas Liesis |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 1 iš 12 | 43 | 22 | 21 | 1 | 2197 | 1779 | 418 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 5 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Marius NeščiokasĮžaidėjasRungtynės: 8 / 27 (29,63%)39 m.175 cm70 kg
5Paulius ŠčipokasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 16 / 27 (59,26%)35 m.183 cm80 kg
7Remigijus KazulisĮžaidėjasRungtynės: 15 / 27 (55,56%)39 m.185 cm85 kg
8Grigorijus SelibovskisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 27 (55,56%)44 m.171 cm75 kg
9Kąstytis NormantasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 27 (0,00%)39 m.191 cm85 kg
00Linas LukoševičiusCentro puolėjasRungtynės: 26 / 27 (96,30%)40 m.198 cm95 kg
14Aurimas KarbauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 22 / 27 (81,48%)37 m.190 cm93 kg
15Tomas GužysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 27 (22,22%)37 m.190 cm84 kg
17Darius MockevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 8 / 27 (29,63%)35 m.190 cm80 kg
18Dmitrij KoblinecĮžaidėjasRungtynės: 8 / 27 (29,63%)36 m.181 cm70 kg
18Mindaugas StropusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 27 (0,00%)39 m.195 cm91 kg
20Paulius BalčiūnasCentro puolėjasRungtynės: 19 / 27 (70,37%)36 m.206 cm98 kg
20Paulius PočiuipaSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 18 / 27 (66,67%)43 m.197 cm90 kg
24Tadas JankevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 27 (62,96%)37 m.198 cm92 kg
25Tomas RickevičiusĮžaidėjasRungtynės: 20 / 27 (74,07%)36 m.188 cm72 kg
26Martynas MikšysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 21 / 27 (77,78%)38 m.190 cm90 kg
27Edvardas VetrenkaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 27 (59,26%)40 m.196 cm83 kg
28Tadas TarūtaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 12 / 27 (44,44%)48 m.191 cm92 kg
29Nerijus UrbonavičiusĮžaidėjasRungtynės: 14 / 27 (51,85%)46 m.178 cm77 kg
30