Žaidėjo duomenys | |
---|---|
Pozicija: | Lengvasis krašto puolėjas |
Amžius, gimimo data: | 29 m. (gim. 1995 rugpjūčio 15 d.) |
Ūgis: | 188 cm |
Svoris: | 83 kg |
Sužaista rungtynių: | 1 / 25 |
Papildoma informacija: | Nedalyvauja atkrintamosiose varžybose Nežaidžia nuo 2015-11-12 |
Rungtynės | PTS | 1 PTS | 2 PTS | 3 PTS | REB | AS | ST | BL | FR | TO | FC | TF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viso: | 23 | 11/19 | 2/2 | 6/10 | 3/7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 |
Vidurkis: | 23,00 | 57,89% | 100,00% | 60,00% | 42,86% | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 21,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau