| | |
Banga | vs | Kauno technikos kolegija |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 4 | 1 | 0 | 100,00% | 32 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 4 | 0 | 1 | 0,00% | -32 |
|
Aurimas Karbauskasvid. 28,83 / 6 rungt. | Naudingumas3414 | A. Kazlauskasvid. 21,33 / 3 rungt. |
Paulius Danisevičiusvid. 25,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas2515 | A. Kazlauskasvid. 18,67 / 3 rungt. |
Aurimas Karbauskasvid. 9,67 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1210 | I. Mančiunskasvid. 5,67 / 3 rungt. |
Paulius Danisevičiusvid. 5,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai56 | Vytautas Alonderisvid. 3,67 / 3 rungt. |
Aurimas Karbauskasvid. 3,17 / 6 rungt. | Perimti kamuoliai43 | I. Mančiunskas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Vytautas Alonderis(vid. 1,33 / 3 rungt.) |
Paulius Danisevičiusvid. 2,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai21 | A. Kazlauskas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Gediminas Anuškevičius(vid. 0,25 / 4 rungt.)Vytautas Alonderis(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
(vid. 5,00 / 1 rungt.)Paulius Danisevičius(vid. 2,67 / 3 rungt.)Dmitrij Koblinec | Išprovokuotos pražangos53 | J. Mašeckisvid. 4,00 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu