| emobilus.lt & SK „Mattas“ | BC „BOOM“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 28 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 28 |
Taškai antru bandymu: | 12 | 13 |
Taškai greitomis atakomis: | 19 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 21 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 34:21 | 01:33 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 |
| | |
emobilus.lt & SK „Mattas“ | vs | BC „BOOM“ |
---|
Povilas Balčiūnasvid. 14,76 / 21 rungt. | Naudingumas2316 | Osvaldas Sarpalius(vid. 19,67 / 12 rungt.)Adewole Waheed Lawal(vid. 10,48 / 21 rungt.) |
Povilas Balčiūnasvid. 12,57 / 21 rungt. | Rezultatyvumas2219 | Osvaldas Sarpaliusvid. 15,50 / 12 rungt. |
Paulius Lekečinskasvid. 10,27 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai710 | Adewole Waheed Lawalvid. 7,05 / 21 rungt. |
Kęstutis Dimitrijevasvid. 6,74 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai62 | Žygimantas Pilipavičius(vid. 0,44 / 9 rungt.)Adewole Waheed Lawal(vid. 1,71 / 21 rungt.) |
Kęstutis Dimitrijevasvid. 2,84 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai54 | Ovidijus Stropusvid. 1,69 / 16 rungt. |
(vid. 0,32 / 19 rungt.)Kęstutis Dimitrijevas(vid. 0,24 / 17 rungt.)Eimantas Daunora(vid. 0,38 / 21 rungt.)Povilas Balčiūnas | Blokuoti metimai12 | Adewole Waheed Lawalvid. 1,29 / 21 rungt. |
Eimantas Daunoravid. 4,18 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos65 | Andrius Urmulevičiusvid. 2,13 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
emobilus.lt & SK „Mattas“ | vs | BC „BOOM“ |
---|
Aurimas Dervinskas, Aurimas Gavelis, Arūnas Giedraitis, Domas Juknevičius, Žydrūnas Kaminskas, Mindaugas Kemzūra, Vytautas Paulauskas, Ignas Urbonas | Karolis Aliulis, Rokas Ašmena, Dovydas Baranauskas, Martynas Dzikas, Justas Giriūnas, Laisvydas Gudaitis, Audrius Jakštonis, Gytis Jankauskas, Artūras Lencevičius, Vidas Marcinauskas, Justinas Merkys, Mantas Pranckūnas, Valentinas Pupšys, Modestas Vaiciukevičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu