| | |
KAUNO ARTMEDIA | vs | KOLPINGO KOLEGIJA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 9 | 2 | 1 | 66,67% | 81 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 9 | 0 | 4 | 0,00% | -203 |
|
Mindaugas Sliesoraitisvid. 17,23 / 22 rungt. | Naudingumas3210 | Martynas Tarasevičiusvid. 3,75 / 12 rungt. |
Lukas Martinaitisvid. 16,65 / 20 rungt. | Rezultatyvumas2111 | Vilius Šiupinysvid. 11,92 / 12 rungt. |
Mindaugas Sliesoraitisvid. 7,41 / 22 rungt. | Atkovoti kamuoliai107 | Deimantas Sargūnasvid. 5,06 / 17 rungt. |
(vid. 4,90 / 20 rungt.)Lukas Martinaitis(vid. 2,23 / 22 rungt.)Mindaugas Sliesoraitis | Rezultatyvūs perdavimai32 | Martynas Lavrentjevasvid. 1,65 / 17 rungt. |
(vid. 1,86 / 22 rungt.)Mindaugas Sliesoraitis(vid. 1,59 / 22 rungt.)Rytis Maleckis | Perimti kamuoliai41 | Vilius Šiupinys(vid. 0,50 / 12 rungt.)Nerijus Talevičius(vid. 1,54 / 13 rungt.)Deimantas Sargūnas(vid. 0,76 / 17 rungt.) |
Tadas Bubliauskasvid. 1,32 / 22 rungt. | Blokuoti metimai11 | Martynas Tarasevičiusvid. 0,42 / 12 rungt. |
Tadas Bubliauskasvid. 2,32 / 22 rungt. | Išprovokuotos pražangos54 | Vilius Šiupinysvid. 3,83 / 12 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu