

KAUNO SRC | vs | BC TAS KIEMAS |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 6 | 2 | 75,00% | 184 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "B" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
9 iš 9 | 0 | 6 | 0,00% | -415 |
|
Laimonas Garnelisvid. 8,76 / 17 rungt. | Naudingumas4310 | Aurimas Cibulskisvid. 12,94 / 18 rungt. |
Laimonas Garnelisvid. 11,41 / 17 rungt. | Rezultatyvumas3113 | Tautvydas Višinskasvid. 12,30 / 20 rungt. |
Valdas Undraitisvid. 5,53 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai74 | Tautvydas Višinskasvid. 7,75 / 20 rungt. |
Laimonas Garnelisvid. 3,53 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai146 | Aurimas Cibulskisvid. 3,17 / 18 rungt. |
Vytenis Krunglevičiusvid. 0,82 / 17 rungt. | Perimti kamuoliai71 | Gediminas Vaičiūnas(vid. 0,40 / 20 rungt.)Tautvydas Višinskas(vid. 1,45 / 20 rungt.)Aurimas Cibulskis(vid. 2,06 / 18 rungt.)Arminas Vadoklis(vid. 0,41 / 17 rungt.)Mantas Kalenda(vid. 1,15 / 13 rungt.) |
(vid. 0,06 / 17 rungt.)Vytenis Krunglevičius(vid. 1,06 / 18 rungt.)Raimondas Dabuzinskas | Blokuoti metimai11 | Tautvydas Višinskasvid. 0,55 / 20 rungt. |
Andrius Bubelisvid. 1,67 / 18 rungt. | Išprovokuotos pražangos48 | Aurimas Cibulskisvid. 6,89 / 18 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu