1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
AUTOZOOM | 10 | 19 (29) | 12 (41) | 23 (64) |
KORYS | 21 | 10 (31) | 21 (52) | 22 (74) |
AUTOZOOM | vs | KORYS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "B" pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Klimavičiusvid. 9,50 / 6 rungt. | Naudingumas2726 | Laimonas Zvegasvid. 20,00 / 19 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tomas Klimavičiusvid. 13,00 / 6 rungt. | Rezultatyvumas2520 | Laimonas Zvegasvid. 16,32 / 19 rungt. | ||||||||||||||||||||
Narūnas Čekaitisvid. 8,12 / 17 rungt. | Atkovoti kamuoliai1013 | Laimonas Zvegasvid. 8,84 / 19 rungt. | ||||||||||||||||||||
Tomas Klimavičiusvid. 1,83 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai43 | Nerijus Paulauskas(vid. 4,35 / 17 rungt.)Laimonas Zvegas(vid. 2,21 / 19 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Gediminas Vasiliauskasvid. 0,95 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai25 | Tomas Kliukasvid. 2,67 / 15 rungt. | ||||||||||||||||||||
Vaidas Litvaitisvid. 0,29 / 17 rungt. | Blokuoti metimai11 | Gytis Naudžiūnas(vid. 0,13 / 8 rungt.)Laimonas Zvegas(vid. 1,11 / 19 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Gediminas Vasiliauskasvid. 2,68 / 19 rungt. | Išprovokuotos pražangos48 | Nerijus Paulauskasvid. 5,18 / 17 rungt. |
AUTOZOOM | vs | KORYS | |
---|---|---|---|
Nerijus Gricius, Dovydas Grukauskas, Laimis Petraitis, Paulius Valentukonis |