| | |
KAUNO ŠVARA & KELIŲ REMONTO GRUPĖ | vs | SPIEČIUS |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 8 | 2 | 6 | 25,00% | -79 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 8 | 6 | 3 | 66,67% | 66 |
|
Egidijus Paškauskasvid. 16,08 / 12 rungt. | Naudingumas2330 | Tomas Rekstysvid. 25,35 / 17 rungt. |
Egidijus Paškauskasvid. 12,58 / 12 rungt. | Rezultatyvumas1727 | Tomas Rekstysvid. 27,41 / 17 rungt. |
Egidijus Paškauskasvid. 9,17 / 12 rungt. | Atkovoti kamuoliai67 | Tadas Vasiliauskas(vid. 6,38 / 16 rungt.)Tomas Rekstys(vid. 6,47 / 17 rungt.) |
(vid. 1,83 / 12 rungt.)Kęstutis Bytautas(vid. 1,08 / 12 rungt.)Egidijus Paškauskas(vid. 0,33 / 12 rungt.)Tomas Gužas | Rezultatyvūs perdavimai13 | Tadas Vasiliauskasvid. 3,94 / 16 rungt. |
Dainius Kazlauskasvid. 1,73 / 11 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Donatas Petrauskasvid. 0,80 / 15 rungt. |
Egidijus Paškauskasvid. 0,17 / 12 rungt. | Blokuoti metimai15 | Tomas Rekstysvid. 1,59 / 17 rungt. |
(vid. 0,46 / 13 rungt.)Gediminas Bytautas(vid. 3,67 / 12 rungt.)Martynas Senkus | Išprovokuotos pražangos28 | Tadas Vasiliauskasvid. 6,00 / 16 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu