| | |
SANTERA | vs | KAUNO ŠVARA & KRG |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 7 | 0 | 9 | 0,00% | -208 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "G" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 8 | 0 | 100,00% | 252 |
|
Artūras Slivinskasvid. -0,53 / 19 rungt. | Naudingumas1134 | Gediminas Simanavičiusvid. 16,45 / 20 rungt. |
Artūras Slivinskasvid. 6,05 / 19 rungt. | Rezultatyvumas2022 | Gediminas Simanavičiusvid. 11,95 / 20 rungt. |
Donatas Mačionisvid. 5,59 / 17 rungt. | Atkovoti kamuoliai1115 | Gediminas Simanavičiusvid. 6,65 / 20 rungt. |
Vygantas Cidzikasvid. 1,79 / 14 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai63 | Ugnius Zasimauskas(vid. 3,52 / 21 rungt.)Gediminas Simanavičius(vid. 2,60 / 20 rungt.) |
(vid. 1,06 / 16 rungt.)Tomas Laužonis(vid. 0,90 / 10 rungt.)Juozas Kasparaitis | Perimti kamuoliai24 | Gediminas Simanavičiusvid. 2,40 / 20 rungt. |
(vid. 0,42 / 19 rungt.)Donatas Balčius(vid. 0,44 / 9 rungt.)Mantas Tomkevičius | Blokuoti metimai11 | Gediminas Bytautasvid. 0,09 / 23 rungt. |
(vid. 1,20 / 10 rungt.)Juozas Kasparaitis(vid. 1,16 / 19 rungt.)Artūras Slivinskas | Išprovokuotos pražangos35 | Gediminas Simanavičiusvid. 3,00 / 20 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
SANTERA | vs | KAUNO ŠVARA & KRG |
---|
Eimutis Arminas, Renoldas Budrys, Artūras Čiras, Gytis Kandratavičius, Vaidas Kandratavičius, Giedrius Sabalys, Saulius Videika | Andrius Brusokas, Mykolas Brusokas, Kęstutis Bytautas, Almantas Kazlauskas, Remigijus Motys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu