PILIUONA: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | 2002 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | Petrašiūnų vidurinė mokykla, M.Gimbutienės g. 9, Kaunas LT-52348 |
Komandos treneris: | Tomas Nėnius |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | "A" | 6 iš 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 446 | 646 | -200 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | "G" | 6 iš 7 | 16 | 12 | 5 | 7 | 824 | 829 | -5 |
Komandos sudėtis:
Linas ŠčepinasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 19 (21,05%)38 m.188 cm82 kg
Šarūnas ŠeškusĮžaidėjasRungtynės: 7 / 19 (36,84%)41 m.178 cm78 kg
Tadas GrybinasCentro puolėjasRungtynės: 5 / 19 (26,32%)47 m.196 cm94 kg
Tomas BalnysCentro puolėjasRungtynės: 7 / 19 (36,84%)40 m.200 cm92 kg
Tomas NėniusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 19 (21,05%)41 m.180 cm75 kg
Visvaldas ŠeškusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 19 (21,05%)46 m.185 cm92 kg
Donatas PasvenskasRungtynės: 7 / 19 (36,84%)45 m.192 cm87 kg
1Mantvydas ŽurauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 19 (78,95%)43 m.188 cm95 kg
5Nerijus BijaminasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 17 / 19 (89,47%)46 m.180 cm90 kg
7Vaidas BijaminasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 12 / 19 (63,16%)38 m.186 cm84 kg
8Mantas UngurysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 9 / 19 (47,37%)39 m.191 cm84 kg
9Mantas RučinskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 8 / 19 (42,11%)38 m.186 cm76 kg
00Andrius NavickasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 19 (89,47%)40 m.190 cm95 kg
11Gediminas ŽurauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 19 (73,68%)41 m.191 cm100 kg
14Saulius AmbrazasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 19 (21,05%)36 m.192 cm92 kg
16Leonas StirbysĮžaidėjasRungtynės: 2 / 19 (10,53%)41 m.181 cm85 kg
33