| BC „Ambi“ | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 19 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 36 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 9 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 25 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 16:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 37:09 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 |
| | |
BC „Ambi“ | vs | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Vytautas Čypasvid. 12,25 / 4 rungt. | Naudingumas1733 | Dalius Grušauskasvid. 24,86 / 7 rungt. |
Vytautas Čypasvid. 19,75 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2520 | Dalius Grušauskasvid. 16,00 / 7 rungt. |
(vid. 4,50 / 2 rungt.)Vytautas Pranaitis(vid. 8,00 / 5 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 4,75 / 4 rungt.)Vytautas Čypas | Atkovoti kamuoliai713 | Dalius Grušauskasvid. 10,86 / 7 rungt. |
Vytautas Čypasvid. 1,50 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Simas Ragauskasvid. 3,25 / 8 rungt. |
Vytautas Jakelisvid. 2,40 / 5 rungt. | Perimti kamuoliai36 | Tomas Žvirblisvid. 3,38 / 8 rungt. |
Julius Povilaitisvid. 0,80 / 5 rungt. | Blokuoti metimai11 | Gediminas Naujalis(vid. 0,50 / 8 rungt.)Andrius Grabauskas(vid. 1,14 / 7 rungt.) |
(vid. 6,00 / 5 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 3,50 / 4 rungt.)Vytautas Čypas | Išprovokuotos pražangos55 | Dalius Grušauskas(vid. 5,86 / 7 rungt.)Simas Ragauskas(vid. 6,00 / 8 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
BC „Ambi“ | vs | Lietuvos geležinkeliai |
---|
Dominykas Apšega, Vaidotas Mačiulis, Laimis Petraitis, Evaldas Šilingis, Remigijus Snieškus, Eiridas Zabarauskas | Dovydas Blinkus, Paulius Botyrius, Povilas Kliauza, Mindaugas Kulys, Deividas Šilanskas, Aurelijus Vaičiulis, Arnas Vaitaitis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu