| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
PATVANKA | 23 | 24 (47) | 19 (66) | 23 (89) |
TOPO CENTRAS | 27 | 14 (41) | 11 (52) | 17 (69) |
PATVANKA | vs | TOPO CENTRAS |
---|
Romanas Brazdauskisvid. 26,80 / 5 rungt. | Naudingumas3521 | Vytautas Šližiusvid. 11,78 / 9 rungt. |
Darius Lukminasvid. 25,67 / 6 rungt. | Rezultatyvumas2424 | Vidmantas Pavilionisvid. 18,38 / 8 rungt. |
Romanas Brazdauskisvid. 9,40 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai159 | Vytautas Šližiusvid. 5,56 / 9 rungt. |
Romanas Brazdauskisvid. 6,60 / 5 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai84 | Vytautas Žvirblis(vid. 3,56 / 9 rungt.)Vidmantas Pavilionis(vid. 2,50 / 8 rungt.) |
Mindaugas Kemzūravid. 1,71 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Tomas Pileckasvid. 2,22 / 9 rungt. |
Romanas Brazdauskisvid. 0,20 / 5 rungt. | Blokuoti metimai13 | Domas Juknevičiusvid. 2,17 / 6 rungt. |
(vid. 5,40 / 5 rungt.)Romanas Brazdauskis(vid. 2,67 / 6 rungt.)Darius Lukminas | Išprovokuotos pražangos66 | Vytautas Šližiusvid. 2,56 / 9 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu