VĖDISANA: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2009 m. balandžio 26 d.) | 2. (2009 m. balandžio 29 d.) | 3. (2009 m. gegužės 11 d.) | 4. (2009 m. gegužės 13 d.) | 5. (2009 m. gegužės 18 d.) |
---|
pralaimėta 46 taškų skirtumu (66:112) prieš DUMBLAS | pralaimėta 22 taškų skirtumu (53:75) prieš UNITED | pralaimėta 32 taškų skirtumu (56:88) prieš GLASVEKA | pralaimėta 31 taško skirtumu (58:89) prieš VARAIDA | pralaimėta 20 taškų skirtumu (63:83) prieš VAIŠVYDAVA |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | D | 6 iš 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 296 | 447 | -151 |
Komandos sudėtis:
Žilvinas ZakrasasĮžaidėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)45 m.173 cm83 kg
4Paulius SakalauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 5 (40,00%)33 m.187 cm88 kg
5Giedrius ŽilaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)44 m.180 cm80 kg
7Egidijus ZarembaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)33 m.188 cm80 kg
8Juozas UmbrasasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)33 m.181 cm81 kg
9Tomas AstrauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)47 m.175 cm95 kg
00Tadas VaitkūnasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)33 m.187 cm71 kg
10Antanas NorkevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 5 (100,00%)44 m.190 cm95 kg
11Martynas KenstavičiusCentro puolėjasRungtynės: 2 / 5 (40,00%)33 m.200 cm80 kg
12Andrius DragūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 3 / 5 (60,00%)46 m.176 cm90 kg
13Audrius ČesonisCentro puolėjasRungtynės: 2 / 5 (40,00%)36 m.196 cm75 kg
17Augis BraknysAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 5 (80,00%)44 m.177 cm86 kg
32
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu