![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Banga & R2P Sport | „Atletas“ ‒ LSU-2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 28 | 42 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 14 |
Taškai greitomis atakomis: | 15 | 21 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 31 | 46 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 32:47 | 02:30 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 7 |
![](/logotipas/5fd377b0de238ca452366f4963d7cddd.jpg) | | ![](/logotipas/3e0f07bc4b6a5bd49b61b3f45752e8a1.jpg) |
Banga & R2P Sport | vs | „Atletas“ ‒ LSU-2 |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 6 | 7 | 0 | 100,00% | 85 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 6 | 1 | 6 | 14,29% | -31 |
|
(vid. 18,57 / 7 rungt.)Mantas Kudirka(vid. 28,64 / 11 rungt.)Paulius Parachomikas | Naudingumas2018 | Gediminas Juozapavičiusvid. 10,67 / 3 rungt.![Gediminas Juozapavičius](/zaidejas/19293df41452efffb27e7aba42a195d5.jpg) |
Antanas Montrimavičiusvid. 16,30 / 10 rungt.![Antanas Montrimavičius](/zaidejas/d01d4e90c8f9905da78c2d01c1833a3e.jpg) | Rezultatyvumas1620 | Gediminas Juozapavičiusvid. 13,67 / 3 rungt.![Gediminas Juozapavičius](/zaidejas/19293df41452efffb27e7aba42a195d5.jpg) |
Paulius Parachomikasvid. 10,36 / 11 rungt.![Paulius Parachomikas](/zaidejas/100f76466423ca5938a34842463248c6.jpg) | Atkovoti kamuoliai1210 | Dovydas Montvilasvid. 9,00 / 11 rungt.![Dovydas Montvilas](/zaidejas/10f19640531c79678296c78a51bd726b.jpg) |
Rokas Ūzasvid. 10,50 / 2 rungt.![Rokas Ūzas](/zaidejas/a2dc8b31b7ba5feea9a3c7a196b7953c.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai95 | Ovidijus Kokanauskasvid. 3,09 / 11 rungt.![Ovidijus Kokanauskas](/zaidejas/255cddc3e227b3e329b2d85483b61cf6.jpg) |
(vid. 2,45 / 11 rungt.)Paulius Parachomikas(vid. 2,50 / 2 rungt.)Rokas Ūzas | Perimti kamuoliai33 | Antanas Sakavickas(vid. 1,00 / 11 rungt.)Lukas Martinkus(vid. 0,70 / 10 rungt.) |
(vid. 0,43 / 7 rungt.)Mantas Kudirka(vid. 1,64 / 11 rungt.)Paulius Parachomikas(vid. 1,00 / 2 rungt.)Rokas Ūzas(vid. 2,00 / 8 rungt.)Vytautas Vaikšnis | Blokuoti metimai11 | Marius Kazlauskas(vid. 0,22 / 9 rungt.)Dovydas Montvilas(vid. 0,27 / 11 rungt.) |
(vid. 2,14 / 7 rungt.)Mantas Kudirka(vid. 2,91 / 11 rungt.)Paulius Parachomikas | Išprovokuotos pražangos43 | Antanas Sakavickasvid. 1,82 / 11 rungt.![Antanas Sakavickas](/zaidejas/1943112c3f1aa5a1e7c2db3c4c13fe10.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
Banga & R2P Sport | vs | „Atletas“ ‒ LSU-2 |
---|
Donaldas Jankauskas, Janas Jurgo, Nikolay Kirsanov, Tomas Rickevičius, Arūnas Sakalauskas, Dovydas Šemeklis, Vilius Škėma, Tautvydas Žioba | Lukas Aleksiūnas, Justas Giriūnas, Paulius Mitkus, Lukas Šimkus, Benas Steponavičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu