2Tomas Christauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 216 iš 318 | vid. 5,19 |
| Pelnyti taškai: | 205 iš 305 | vid. 5,67 |
| Bendras taiklumas: | 199 iš 305 | 38,41% (58/151) |
| Baudų metimų taiklumas: | 242 iš 267 | 35,00% (7/20) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 105 iš 302 | 50,62% (41/81) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 209 iš 277 | 20,00% (10/50) |
| Atkovoti kamuoliai: | 223 iš 314 | vid. 3,24 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 150 iš 303 | vid. 1,81 |
| Perimti kamuoliai: | 273-274 iš 289 | vid. 0,33 |
| Blokuoti metimai: | 167-169 iš 172 | vid. 0,10 |
| Išprovokuotos pražangos: | 206 iš 300 | vid. 1,05 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu