5Marius Čėsna: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 171 iš 451 | vid. 9,53 |
| Pelnyti taškai: | 197 iš 435 | vid. 8,21 |
| Bendras taiklumas: | 152 iš 436 | 43,33% (78/180) |
| Baudų metimų taiklumas: | 55 iš 352 | 71,43% (10/14) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 212 iš 429 | 43,28% (58/134) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 92 iš 385 | 31,25% (10/32) |
| Atkovoti kamuoliai: | 147 iš 450 | vid. 5,84 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 232 iš 423 | vid. 1,32 |
| Perimti kamuoliai: | 234 iš 422 | vid. 0,95 |
| Blokuoti metimai: | 54-55 iš 242 | vid. 0,74 |
| Išprovokuotos pražangos: | 301 iš 428 | vid. 0,89 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu