Plastena: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Plastena | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 12 | | | |
| Pergalės | 11 | | | |
| Pralaimėjimai | 1 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 91,67% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 115,92 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 95,75 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 82,25 | | | |
| Bendras taiklumas | 50,84% (572/1125) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 69,15% (139/201) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 46,86% (433/924) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 59,96% (289/482) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 32,58% (144/442) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 49,25 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 18,75 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,42 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 3,00 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 18,58 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 15,50 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 15,75 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,33 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu