10Audrius Jakštonis: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 24 iš 102 | vid. 15,25 |
| Pelnyti taškai: | 33 iš 102 | vid. 12,25 |
| Bendras taiklumas: | 47 iš 102 | 44,09% (82/186) |
| Baudų metimų taiklumas: | 63 iš 81 | 51,06% (24/47) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 55 iš 100 | 45,13% (51/113) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 45 iš 93 | 26,92% (7/26) |
| Atkovoti kamuoliai: | 12 iš 102 | vid. 8,67 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 66 iš 99 | vid. 1,33 |
| Perimti kamuoliai: | 27 iš 95 | vid. 1,58 |
| Blokuoti metimai: | 30 iš 54 | vid. 0,33 |
| Išprovokuotos pražangos: | 13 iš 101 | vid. 3,17 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu