Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 85 iš 429 | vid. 14,88 |
Pelnyti taškai: | 45 iš 410 | vid. 16,63 |
Bendras taiklumas: | 73 iš 410 | 49,30% (141/286) |
Baudų metimų taiklumas: | 108 iš 332 | 63,64% (28/44) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 73 iš 414 | 53,16% (101/190) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 177 iš 333 | 23,08% (12/52) |
Atkovoti kamuoliai: | 125 iš 425 | vid. 6,19 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 119 iš 399 | vid. 2,25 |
Perimti kamuoliai: | 153-154 iš 398 | vid. 1,44 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 140 iš 396 | vid. 2,25 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau