Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 668 iš 727 | vid. -0,13 |
Pelnyti taškai: | 640-641 iš 703 | vid. 2,00 |
Bendras taiklumas: | 379 iš 703 | 40,00% (18/45) |
Baudų metimų taiklumas: | 433 iš 575 | 46,15% (6/13) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 428-429 iš 707 | 40,00% (12/30) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 635 iš 721 | vid. 1,73 |
Rezultatyvūs perdavimai: | reitinge nedalyvauja | |
Perimti kamuoliai: | 653-657 iš 682 | vid. 0,27 |
Blokuoti metimai: | 328-335 iš 367 | vid. 0,13 |
Išprovokuotos pražangos: | 491 iš 682 | vid. 1,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau