Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 358 iš 863 | vid. 8,50 |
Pelnyti taškai: | 433 iš 827 | vid. 6,83 |
Bendras taiklumas: | 608 iš 828 | 34,25% (25/73) |
Baudų metimų taiklumas: | 60 iš 700 | 78,57% (11/14) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 758 iš 832 | 26,09% (12/46) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 549 iš 669 | 15,38% (2/13) |
Atkovoti kamuoliai: | 124 iš 858 | vid. 7,50 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 625-628 iš 794 | vid. 0,67 |
Perimti kamuoliai: | 313-316 iš 807 | vid. 1,33 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 493-495 iš 811 | vid. 1,33 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau