Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 332 iš 727 | vid. 7,85 |
Pelnyti taškai: | 305 iš 703 | vid. 8,31 |
Bendras taiklumas: | 410 iš 703 | 38,95% (67/172) |
Baudų metimų taiklumas: | 227 iš 575 | 62,22% (28/45) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 523 iš 707 | 36,27% (37/102) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 535 iš 581 | 8,00% (2/25) |
Atkovoti kamuoliai: | 321 iš 721 | vid. 4,77 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 49-50 iš 689 | vid. 3,92 |
Perimti kamuoliai: | 249-251 iš 682 | vid. 1,46 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 107 iš 682 | vid. 3,46 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau