Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 273 iš 465 | vid. 6,08 |
Pelnyti taškai: | 240 iš 454 | vid. 7,17 |
Bendras taiklumas: | 238-239 iš 454 | 40,50% (49/121) |
Baudų metimų taiklumas: | 256 iš 367 | 50,00% (13/26) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 236 iš 452 | 42,68% (35/82) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 358 iš 377 | 7,69% (1/13) |
Atkovoti kamuoliai: | 209 iš 463 | vid. 4,75 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 363 iš 435 | vid. 0,58 |
Perimti kamuoliai: | 212 iš 431 | vid. 1,08 |
Blokuoti metimai: | 157-158 iš 237 | vid. 0,25 |
Išprovokuotos pražangos: | 151 iš 440 | vid. 2,33 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau