Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 124 iš 760 | vid. 14,85 |
Pelnyti taškai: | 41 iš 733 | vid. 18,15 |
Bendras taiklumas: | 114 iš 733 | 50,97% (105/206) |
Baudų metimų taiklumas: | 82 iš 592 | 73,91% (17/23) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 14 iš 734 | 65,22% (45/69) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 65 iš 577 | 37,72% (43/114) |
Atkovoti kamuoliai: | 460 iš 756 | vid. 3,31 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 68-69 iš 707 | vid. 3,46 |
Perimti kamuoliai: | 340-342 iš 711 | vid. 1,08 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 232-234 iš 700 | vid. 2,23 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau