Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 588 iš 863 | vid. 3,71 |
Pelnyti taškai: | 576 iš 827 | vid. 4,57 |
Bendras taiklumas: | 600 iš 828 | 34,62% (18/52) |
Baudų metimų taiklumas: | 639 iš 700 | 30,77% (4/13) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 498 iš 832 | 41,18% (14/34) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 669 iš 669 | 0,00% (0/5) |
Atkovoti kamuoliai: | 440 iš 858 | vid. 4,00 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 765-767 iš 794 | vid. 0,29 |
Perimti kamuoliai: | 730-731 iš 807 | vid. 0,43 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 425-427 iš 811 | vid. 1,57 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau