Žaidėjo duomenys | |
---|---|
Pozicija: | Atakuojantis gynėjas |
Amžius, gimimo data: | 33 m. (gim. 1991 lapkričio 21 d.) |
Ūgis: | 191 cm |
Svoris: | 98 kg |
Sužaista rungtynių: | 1 / 16 |
Papildoma informacija: | Nedalyvauja atkrintamosiose varžybose 2015-12-01 |
Rungtynės | PTS | 1 PTS | 2 PTS | 3 PTS | REB | AS | ST | BL | FR | TO | FC | TF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viso: | 26 | 14/29 | 5/7 | 6/11 | 3/11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 |
Vidurkis: | 26,00 | 48,28% | 71,43% | 54,55% | 27,27% | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 22,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau