Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 174-175 iš 343 | vid. 5,75 |
Pelnyti taškai: | 249-253 iš 307 | vid. 3,25 |
Bendras taiklumas: | 247 iš 307 | 28,57% (8/28) |
Baudų metimų taiklumas: | 109-110 iš 166 | 50,00% (4/8) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 290 iš 302 | 15,79% (3/19) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 104-109 iš 333 | vid. 5,75 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 161-168 iš 268 | vid. 1,00 |
Perimti kamuoliai: | 53-62 iš 268 | vid. 2,00 |
Blokuoti metimai: | 56-69 iš 85 | vid. 0,50 |
Išprovokuotos pražangos: | 159-164 iš 277 | vid. 1,50 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau