Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 282-284 iš 467 | vid. 5,25 |
Pelnyti taškai: | 206-207 iš 422 | vid. 8,00 |
Bendras taiklumas: | 236 iš 423 | 38,46% (15/39) |
Baudų metimų taiklumas: | 75-78 iš 250 | 66,67% (4/6) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 295 iš 422 | 35,71% (5/14) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 79 iš 289 | 31,58% (6/19) |
Atkovoti kamuoliai: | 399-404 iš 456 | vid. 2,00 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 312-330 iš 394 | vid. 0,75 |
Perimti kamuoliai: | 88-94 iš 380 | vid. 2,00 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 233-244 iš 395 | vid. 1,50 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau