Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 455 iš 863 | vid. 6,17 |
Pelnyti taškai: | 465-466 iš 827 | vid. 6,33 |
Bendras taiklumas: | 450 iš 828 | 39,66% (23/58) |
Baudų metimų taiklumas: | 158 iš 700 | 69,23% (9/13) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 643 iš 832 | 35,14% (13/37) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 597 iš 669 | 12,50% (1/8) |
Atkovoti kamuoliai: | 106 iš 858 | vid. 7,83 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 506-507 iš 794 | vid. 1,00 |
Perimti kamuoliai: | 626-629 iš 807 | vid. 0,67 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 198 iš 811 | vid. 2,67 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau