Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 152 iš 863 | vid. 14,27 |
Pelnyti taškai: | 223 iš 827 | vid. 11,20 |
Bendras taiklumas: | 350 iš 828 | 42,77% (74/173) |
Baudų metimų taiklumas: | 276 iš 700 | 60,71% (17/28) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 147 iš 832 | 54,05% (20/37) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 92 iš 669 | 34,26% (37/108) |
Atkovoti kamuoliai: | 383-384 iš 858 | vid. 4,47 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 8 iš 794 | vid. 6,13 |
Perimti kamuoliai: | 198-199 iš 807 | vid. 1,67 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 127 iš 811 | vid. 3,27 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau