Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 146-149 iš 343 | vid. 7,50 |
Pelnyti taškai: | 72-75 iš 307 | vid. 11,75 |
Bendras taiklumas: | 77-78 iš 307 | 45,16% (28/62) |
Baudų metimų taiklumas: | 66 iš 166 | 60,87% (14/23) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 130 iš 302 | 45,00% (9/20) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 91-92 iš 213 | 26,32% (5/19) |
Atkovoti kamuoliai: | 205-210 iš 333 | vid. 3,50 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 80-87 iš 268 | vid. 2,00 |
Perimti kamuoliai: | 72-81 iš 268 | vid. 1,75 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 36-39 iš 277 | vid. 4,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau