Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 91 iš 318 | vid. 14,63 |
Pelnyti taškai: | 43 iš 307 | vid. 16,50 |
Bendras taiklumas: | 53 iš 307 | 50,81% (125/246) |
Baudų metimų taiklumas: | 172 iš 253 | 55,26% (21/38) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 55 iš 305 | 54,33% (69/127) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 9 iš 267 | 43,21% (35/81) |
Atkovoti kamuoliai: | 174 iš 313 | vid. 4,38 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 259 iš 302 | vid. 0,75 |
Perimti kamuoliai: | 221 iš 298 | vid. 0,75 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 47 iš 300 | vid. 3,19 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau