JKK FORTŪNA: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Jauna ambicinga komanda (klubas) su dideliais tikslais ir vizija i ateiti |
Komanda įkurta: | 2010 m., Jonava |
Namų sporto arena: | Jonavos kūno kultūros ir sporto centro selė, Vasario 16-osios gatvė 1, Jonava. |
Interneto svetainė: | http://www.jkkfortuna.webs.com |
Komandos treneriai: | Žilvinas radzevičius, Mindaugas stanevičius |
Paskutinės varžybos:
1. (2011 m. kovo 27 d.) | 2. (2011 m. balandžio 3 d.) | 3. (2011 m. balandžio 10 d.) | 4. (2011 m. gegužės 1 d.) |
---|
pralaimėta 22 taškų skirtumu (52:74) prieš SK NEVERONYS | laimėta 3 taškų skirtumu (74:71) prieš GREIČIO JUOSTA | laimėta 13 taškų skirtumu (66:53) prieš LIBORA | pralaimėta 11 taškų skirtumu (81:92) prieš KĖDAINIAI |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | K | 2 iš 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 192 | 198 | -6 |
Atkrintamosios varžybos: | Mažoji taurė | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Linas SolomachinasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 4 (0,00%)37 m.187 cm100 kg
Vilius PranskūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 4 (0,00%)37 m.186 cm82 kg
Elmantas SkorupskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)33 m.187 cm75 kg
5Linas MecelisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 4 (75,00%)45 m.192 cm78 kg
6Edgaras ŠipilaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 4 (50,00%)35 m.190 cm88 kg
7Žilvinas RadzevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)36 m.188 cm100 kg
8Tomas KepežinskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)34 m.183 cm86 kg
10Mindaugas StanevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 4 (50,00%)35 m.185 cm100 kg
11Mindaugas MačiulisĮžaidėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)49 m.181 cm87 kg
12Egidijus BilotasĮžaidėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)35 m.168 cm65 kg
13Arūnas KazakevičiusCentro puolėjasRungtynės: 2 / 4 (50,00%)43 m.196 cm86 kg
15Marius KazakevičiusCentro puolėjasRungtynės: 4 / 4 (100,00%)37 m.200 cm80 kg
21Ugnius DruliaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 4 (50,00%)37 m.194 cm77 kg
22