KOLPINGO KOLEGIJA: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2013 m. kovo 3 d.) | 2. (2013 m. kovo 13 d.) | 3. (2013 m. kovo 26 d.) | 4. (2013 m. kovo 27 d.) | 5. (2013 m. balandžio 4 d.) |
---|
pralaimėta 27 taškų skirtumu (57:84) prieš KULAUTUVA | pralaimėta 4 taškų skirtumu (78:82) prieš RAGAI | pralaimėta 43 taškų skirtumu (37:80) prieš BC STRAIGHT | laimėta 17 taškų skirtumu (67:50) prieš BC STRAIGHT | pralaimėta 2 taškų skirtumu (70:72) prieš BC STRAIGHT |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 9 iš 10 | 12 | 9 | 3 | 6 | 551 | 611 | -60 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | "Iššūkio" taurės O | 1 iš 7 | 21 | 12 | 9 | 3 | 961 | 786 | 175 |
Atkrintamosios varžybos: | „Iššūkio“ taurė | | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Arnas NoreikaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 24 (0,00%)39 m.190 cm85 kg
Aurimas DuobaĮžaidėjasRungtynės: 0 / 24 (0,00%)32 m.188 cm70 kg
Tadas PultinavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 24 (0,00%)32 m.189 cm65 kg
Aivaras JelinskisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 8 / 24 (33,33%)32 m.188 cm82 kg578-579 vietos
1Antanas KončiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 24 (16,67%)33 m.183 cm78 kg521 vieta
4Deimantas SargūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 24 (66,67%)38 m.190 cm70 kg448 vieta
5Martynas LavrentjevasĮžaidėjasRungtynės: 16 / 24 (66,67%)37 m.185 cm70 kg495 vieta
7Aldas DaubarasĮžaidėjasRungtynės: 22 / 24 (91,67%)38 m.181 cm70 kg486 vieta
9Žilvinas LevinskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 15 / 24 (62,50%)37 m.184 cm83 kg319-320 vietos
10Edvinas MasiokasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 13 / 24 (54,17%)37 m.183 cm89 kg115 vieta
11Vladimiras BurovasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 13 / 24 (54,17%)39 m.190 cm84 kg209 vieta
13Arvydas GeišaCentro puolėjasRungtynės: 17 / 24 (70,83%)37 m.200 cm90 kg2 vieta
14Linas MatulaitisCentro puolėjasRungtynės: 9 / 24 (37,50%)36 m.195 cm112 kg659 vieta
15Aivaras BisigirskasCentro puolėjasRungtynės: 19 / 24 (79,17%)33 m.194 cm85 kg122 vieta
20Vilius ŠiupinysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 24 (58,33%)35 m.189 cm89 kg327 vieta
22Jevgenijus TolstokorovasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 24 (66,67%)40 m.189 cm79 kg571 vieta
33