gegužės21Antradienis | 10370SK MATTASBALTIC TRANSLINE0 Sezoninės rungtynės (1 turas) Vidaus reikalų ministerijos sporto centras, Griunvaldo g. 16, Kaunas, LT-44330 |
gegužės24Penktadienis | 8075SK MATTASSOLUM GRINDYS0 Sezoninės rungtynės (1 turas) Vidaus reikalų ministerijos sporto centras, Griunvaldo g. 16, Kaunas, LT-44330 |
gegužės26Sekmadienis | 7974SK MATTASBC LIUKSAS 20130 Sezoninės rungtynės (1 turas) Kauno energija, Raudondvario pl. 84, Kaunas, LT-47179 |
gegužės28Antradienis | 200SK MATTASVEIVERIŲ AMBERIS0 Sezoninės rungtynės (1 turas) Vidaus reikalų ministerijos sporto centras, Griunvaldo g. 16, Kaunas, LT-44330 |
birželio05Trečiadienis | 8362SK MATTASKAIŠIADORYS0 Atkrintamosios rungtynės, Aštuntfinalis Vidaus reikalų ministerijos sporto centras, Griunvaldo g. 16, Kaunas, LT-44330 |
birželio09Sekmadienis | 8668ŠERNAI 2K13SK MATTAS0 Atkrintamosios rungtynės, Pusfinalis Kauno energija, Raudondvario pl. 84, Kaunas, LT-47179 |
birželio11Antradienis |