KOLPINGO KOLEGIJA: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2012 m. kovo 6 d.) | 2. (2012 m. kovo 13 d.) | 3. (2012 m. kovo 21 d.) | 4. (2012 m. kovo 27 d.) | 5. (2012 m. balandžio 3 d.) |
---|
laimėta 24 taškų skirtumu (83:59) prieš LEGATAS | laimėta 6 taškų skirtumu (63:57) prieš KK SNAIPERIAI | pralaimėta 10 taškų skirtumu (65:75) prieš KAUNO RAMI | pralaimėta 9 taškų skirtumu (56:65) prieš VĖJAS | laimėta 4 taškų skirtumu (57:53) prieš VĖJAS |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | B | 8 iš 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 509 | 563 | -54 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | N "Iššūkio" taurė | 2 iš 6 | 16 | 10 | 6 | 4 | 661 | 590 | 71 |
Atkrintamosios varžybos: | „Iššūkio“ taurė | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Arnas SenzikasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)38 m.190 cm87 kg
Aivaras JelinskisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 15 / 20 (75,00%)32 m.188 cm82 kg430-431 vietos
1Antanas KončiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 14 / 20 (70,00%)33 m.183 cm76 kg434 vieta
4Aurimas DuobaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 20 (45,00%)32 m.189 cm70 kg621 vieta
5Martynas LavrentjevasĮžaidėjasRungtynės: 16 / 20 (80,00%)37 m.185 cm70 kg315 vieta
7Aldas DaubarasĮžaidėjasRungtynės: 12 / 20 (60,00%)38 m.182 cm70 kg293 vieta
9Deimantas SargūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 4 / 20 (20,00%)38 m.190 cm89 kg365-367 vietos
10Danas TriukasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 8 / 20 (40,00%)39 m.191 cm87 kg270 vieta
11Vladimiras BurovasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 20 (55,00%)39 m.190 cm84 kg97-98 vietos
13Arnas NoreikaLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 20 (10,00%)39 m.190 cm85 kg550 vieta
14Linas MatulaitisCentro puolėjasRungtynės: 12 / 20 (60,00%)36 m.195 cm112 kg371 vieta
15Aivaras BisigirskasCentro puolėjasRungtynės: 18 / 20 (90,00%)33 m.194 cm85 kg62 vieta
20Vilius ŠiupinysLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 18 / 20 (90,00%)35 m.189 cm89 kg208 vieta
22Edvinas DaubarasĮžaidėjasRungtynės: 18 / 20 (90,00%)31 m.191 cm74 kg291 vieta
69