BIRŠTONO JAZZ - DIREMTA 2: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Jauna, ambicinga komanda: žaidėjai ir treneriai. |
Komanda įkurta: | 2008 m., Birštonas |
Namų sporto arena: | Pagrindinė: Sporto g.6, Kaunas, LKKA žaidimų sp. salė; atsarginė: Kęstučio g. 29, Birštonas, Birštono gimnazijos sp. salė |
Interneto svetainė: | http://www.birstonojazz.lt |
Komandos treneris: | Laimonas Eglinskas ir Remigijus Kazulis |
Komandos vadovas: | Remigijus Daugėla |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 3 iš 9 | 27 | 16 | 11 | 5 | 1287 | 1217 | 70 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 6 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Antanas GliožerisĮžaidėjasRungtynės: 0 / 22 (0,00%)34 m.188 cm77 kg
Giedrius ŠiškovasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 22 (0,00%)34 m.191 cm80 kg
Taurantas TamošiūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 22 (0,00%)32 m.190 cm80 kg
Eimantas AukštikalnisĮžaidėjasRungtynės: 17 / 22 (77,27%)33 m.178 cm75 kg
1Paulius ČeičysAtakuojantis gynėjasRungtynės: 7 / 22 (31,82%)31 m.193 cm79 kg
4Donatas SabeckisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 21 / 22 (95,45%)31 m.190 cm75 kg
9Lukas MartinaitisĮžaidėjasRungtynės: 1 / 22 (4,55%)34 m.182 cm75 kg
10Taurimas KardauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 22 (27,27%)34 m.199 cm78 kg
11Žygimantas KrupskisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 16 / 22 (72,73%)32 m.193 cm82 kg
12Dominykas DomarkasĮžaidėjasRungtynės: 18 / 22 (81,82%)32 m.185 cm75 kg
14Vaidas ValiulisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 13 / 22 (59,09%)32 m.193 cm86 kg
15Arvydas BaltrušaitisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 22 (13,64%)36 m.194 cm92 kg
16Mindaugas GiedrėSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 22 / 22 (100,00%)33 m.197 cm91 kg
17Deividas PlerpaCentro puolėjasRungtynės: 9 / 22 (40,91%)31 m.200 cm97 kg
18Mantas LukminasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 10 / 22 (45,45%)34 m.194 cm82 kg
19Mantas BalčiūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 20 / 22 (90,91%)34 m.197 cm92 kg
23Raimondas MatutisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 22 (22,73%)34 m.197 cm89 kg
25Tomas UrbonasCentro puolėjasRungtynės: 6 / 22 (27,27%)32 m.217 cm105 kg
26