KM „Žalgiris“ 2: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Krepšinio mokykla „Žalgiris“ (II salė), Pašilės g. 41, Kaunas, LT-51358 |
Komandos treneris: | Remigijus Bardauskas |
Paskutinės varžybos:
1. (2024 m. vasario 12 d.) | 2. (2024 m. vasario 19 d.) |
---|
laimėta 2 taškų skirtumu (79:77) prieš Plastena | pralaimėta 7 taškų skirtumu (91:98) prieš Scandagra |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Atkrintamosios varžybos: | | | | 2 | 1 | 1 | 170 | 175 | -5 |
Komandos sudėtis:
Adomas JančauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 2 (0,00%)16 m.184 cm70 kg
Faustas IvanovasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 2 (0,00%)16 m.180 cm80 kg
Ignas ŠtombergasCentro puolėjasRungtynės: 0 / 2 (0,00%)16 m.204 cm90 kg
Kajus MerkelisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 2 (0,00%)16 m.155 cm65 kg
Mantas SabaliauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 2 (0,00%)16 m.190 cm70 kg
Trojus BudrysAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 2 (0,00%)16 m.180 cm80 kg
Nojus MištautasCentro puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.193 cm80 kg16 vieta
0Benas AndriuškevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.171 cm66 kg40 vieta
1Tomas Juozapas CibulskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.187 cm80 kg12 vieta
3Adas Algirdas AdomėnasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.185 cm80 kg39 vieta
5Astijus VečkysĮžaidėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)15 m.180 cm70 kg28 vieta
6Titas PocevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.182 cm54 kg26 vieta
8Dovydas JakštonisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.192 cm90 kg7 vieta
9Nojus JankauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.185 cm80 kg19 vieta
11Povilas SavonisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.194 cm80 kg14 vieta
13Dmytro StadnykLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.180 cm80 kg24-25 vietos
23Jokūbas ŠablinskasCentro puolėjasRungtynės: 1 / 2 (50,00%)16 m.197 cm90 kg
25Joris JarockisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 2 (100,00%)16 m.188 cm80 kg18 vieta
38