1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Baltic Transline | 10 | 25 (35) | 22 (57) | 18 (75) |
Kaišiadorys | 22 | 15 (37) | 27 (64) | 23 (87) |
Baltic Transline | Kaišiadorys | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 23 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 13 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 14 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 02:31 | 34:11 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 5 |
![]() | ![]() |
Baltic Transline | vs | Kaišiadorys | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė I pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Modestas Paršeliūnasvid. 19,44 / 16 rungt.![]() | Naudingumas3132 | Simas Žičkusvid. 13,00 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Modestas Paršeliūnasvid. 15,31 / 16 rungt.![]() | Rezultatyvumas2532 | Simas Žičkusvid. 16,45 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Modestas Paršeliūnasvid. 9,00 / 16 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1113 | Tomas Butkevičiusvid. 11,06 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Klimavičiusvid. 3,35 / 17 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai87 | Gediminas Janonisvid. 3,92 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Klimavičiusvid. 1,71 / 17 rungt.![]() | Perimti kamuoliai33 | Laurynas Radzevičiusvid. 0,60 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Modestas Paršeliūnasvid. 1,25 / 16 rungt.![]() | Blokuoti metimai31 | Laurynas Radzevičiusvid. 0,20 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Modestas Paršeliūnasvid. 2,25 / 16 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos63 | Gediminas Janonisvid. 3,46 / 13 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau