| | |
AKS PROSATAS & NEKTURTAS | vs | KĖDAINIAI |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 4 | 1 | 2 | 33,33% | -8 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 4 | 0 | 3 | 0,00% | -29 |
|
Žydrūnas Navickasvid. 23,80 / 5 rungt. | Naudingumas3523 | Martynas Šležysvid. 7,25 / 4 rungt. |
Egidijus Vaitkevičiusvid. 19,40 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2823 | Tomas Mušenkovasvid. 20,50 / 4 rungt. |
Žydrūnas Navickasvid. 14,80 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai2613 | Kęstutis Ribačiauskasvid. 8,50 / 4 rungt. |
Egidijus Vaitkevičiusvid. 3,80 / 5 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai92 | Vytautas Martišauskasvid. 1,67 / 3 rungt. |
(vid. 1,67 / 3 rungt.)Kęstutis Šulnius(vid. 1,25 / 4 rungt.)Romanas Jatužis(vid. 1,00 / 5 rungt.)Žydrūnas Navickas | Perimti kamuoliai23 | Laurynas Valuckas(vid. 1,25 / 4 rungt.)Tomas Mušenkovas(vid. 2,75 / 4 rungt.)Martynas Šležys(vid. 1,00 / 4 rungt.) |
Romanas Jatužisvid. 0,50 / 4 rungt. | Blokuoti metimai11 | Kęstutis Ribačiauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Rūtenis Neimontas(vid. 0,25 / 4 rungt.) |
(vid. 4,00 / 4 rungt.)Romanas Jatužis(vid. 4,60 / 5 rungt.)Žydrūnas Navickas | Išprovokuotos pražangos45 | Laurynas Valuckasvid. 6,00 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu