| Ryterna Group | Resmila.lt |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 23 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 36 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 22 | 6 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 33:40 | 04:46 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
| | |
Ryterna Group | vs | Resmila.lt |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 10 | 9 | 3 | 75,00% | 139 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 10 | 4 | 7 | 36,36% | -25 |
|
Darius Karosasvid. 15,73 / 11 rungt. | Naudingumas2323 | Audrius Ščerbavid. 17,89 / 9 rungt. |
Justinas Mozerskisvid. 7,18 / 11 rungt. | Rezultatyvumas1624 | Audrius Ščerbavid. 16,78 / 9 rungt. |
Antanas Silvestravičiusvid. 10,80 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai118 | Edgaras Jauneika(vid. 8,75 / 8 rungt.)Gintaras Petrauskas(vid. 6,20 / 5 rungt.)Audrius Ščerba(vid. 8,67 / 9 rungt.) |
Renaldas Živatkauskasvid. 2,64 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai66 | Gintaras Petrauskasvid. 6,80 / 5 rungt. |
Renaldas Živatkauskasvid. 2,00 / 11 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Gintaras Petrauskasvid. 2,80 / 5 rungt. |
Aurimas Miliūnasvid. 0,29 / 7 rungt. | Blokuoti metimai22 | Edgaras Jauneikavid. 1,13 / 8 rungt. |
(vid. 2,36 / 11 rungt.)Darius Karosas(vid. 1,71 / 7 rungt.)Aurimas Miliūnas(vid. 1,73 / 11 rungt.)Justinas Mozerskis(vid. 3,90 / 10 rungt.)Antanas Silvestravičius(vid. 0,44 / 9 rungt.)Gražvydas Volkovas | Išprovokuotos pražangos33 | Kęstutis Aleksandravičius(vid. 1,82 / 11 rungt.)Gintaras Petrauskas(vid. 5,20 / 5 rungt.)Almantas Raguckas(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu