| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
ARV | 25 | 27 (52) | 4 (56) | 21 (77) |
ICE | 12 | 15 (27) | 9 (36) | 12 (48) |
ARV | vs | ICE |
---|
Arūnas Rimasvid. 29,60 / 5 rungt. | Naudingumas3817 | Aleksandras Gubaras(vid. 10,60 / 5 rungt.)Mindaugas Drėzas(vid. 10,00 / 5 rungt.) |
Arūnas Rimasvid. 23,20 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2617 | Mindaugas Drėzasvid. 11,80 / 5 rungt. |
Arūnas Rimasvid. 13,60 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai137 | Aleksandras Gubaras(vid. 3,60 / 5 rungt.)Mindaugas Drėzas(vid. 3,80 / 5 rungt.) |
Tadas Ališauskasvid. 9,00 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Mantas Semėnasvid. 2,80 / 5 rungt. |
Tadas Ališauskasvid. 4,50 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai64 | Vaidas Surblysvid. 2,00 / 3 rungt. |
Arūnas Rimasvid. 1,00 / 5 rungt. | Blokuoti metimai51 | Andrius Čibirasvid. 0,20 / 5 rungt. |
(vid. 3,50 / 6 rungt.)Dominykas Jasinskas(vid. 5,50 / 4 rungt.)Tadas Ališauskas | Išprovokuotos pražangos54 | Donatas Norkevičiusvid. 2,33 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu