![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| R2P Sport & BC „Rhino“ | GZP ‒ Kolegos |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 1 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 19 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 15:0 |
Laikas pirmaujant: | 19:36 | 18:08 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
![](/logotipas/753f8857.jpg) | | ![](/logotipas/2f51a1de.jpg) |
R2P Sport & BC „Rhino“ | vs | GZP ‒ Kolegos |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 10 | 1 | 3 | 25,00% | -60 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
9 iš 10 | 1 | 1 | 50,00% | -36 |
|
Viltautas Vėlaitisvid. 12,75 / 4 rungt.![Viltautas Vėlaitis](/zaidejas/6c9178f5.jpg) | Naudingumas1918 | Petras Maciulevičiusvid. 15,00 / 2 rungt.![Petras Maciulevičius](/zaidejas/80278aa3.jpg) |
Viltautas Vėlaitisvid. 11,00 / 4 rungt.![Viltautas Vėlaitis](/zaidejas/6c9178f5.jpg) | Rezultatyvumas1413 | Povilas Mickūnasvid. 13,00 / 1 rungt.![Povilas Mickūnas](/zaidejas/f81888f7.jpg) |
Mažvydas Juščiusvid. 7,25 / 4 rungt.![Mažvydas Juščius](/zaidejas/bce7a0a2.jpg) | Atkovoti kamuoliai98 | Petras Maciulevičiusvid. 8,00 / 2 rungt.![Petras Maciulevičius](/zaidejas/80278aa3.jpg) |
Viltautas Vėlaitisvid. 1,50 / 4 rungt.![Viltautas Vėlaitis](/zaidejas/6c9178f5.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai22 | Deividas Stankevičius(vid. 1,50 / 2 rungt.)Aidas Borodinas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Aurimas Dabožinskas(vid. 2,00 / 2 rungt.) |
(vid. 0,50 / 4 rungt.)Viltautas Vėlaitis(vid. 2,00 / 4 rungt.)Mažvydas Juščius(vid. 0,33 / 3 rungt.)Aurimas Gavelis(vid. 0,50 / 4 rungt.)Karolis Aliulis(vid. 0,50 / 4 rungt.)Mantas Šeputis | Perimti kamuoliai13 | Aurimas Dabožinskasvid. 3,00 / 2 rungt.![Aurimas Dabožinskas](/zaidejas/7b554b3a.jpg) |
(vid. 0,50 / 4 rungt.)Ričardas Rupeika(vid. 0,50 / 4 rungt.)Mažvydas Juščius(vid. 0,67 / 3 rungt.)Aurimas Gavelis | Blokuoti metimai11 | Deividas Stankevičius(vid. 0,50 / 2 rungt.)Mantas Cimermanas(vid. 1,00 / 1 rungt.) |
(vid. 2,00 / 4 rungt.)Viltautas Vėlaitis(vid. 5,50 / 4 rungt.)Mažvydas Juščius | Išprovokuotos pražangos55 | Petras Maciulevičiusvid. 3,00 / 2 rungt.![Petras Maciulevičius](/zaidejas/80278aa3.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu