| Lietuvos geležinkeliai | Skaitmeninė akis |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 23 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 13 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 3 | 20 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 23 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 03:11 | 32:09 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
| | |
Lietuvos geležinkeliai | vs | Skaitmeninė akis |
---|
Giedrius Palinauskasvid. 25,00 / 6 rungt. | Naudingumas2523 | Ramūnas Banysvid. 15,57 / 7 rungt. |
Giedrius Palinauskasvid. 27,17 / 6 rungt. | Rezultatyvumas3218 | Gražvydas Mockusvid. 29,60 / 5 rungt. |
Giedrius Palinauskasvid. 8,33 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1417 | Ramūnas Banysvid. 11,00 / 7 rungt. |
Giedrius Palinauskasvid. 4,00 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai53 | Lukas Šimkusvid. 5,43 / 7 rungt. |
(vid. 2,00 / 5 rungt.)Tomas Žvirblis(vid. 1,67 / 6 rungt.)Giedrius Palinauskas | Perimti kamuoliai33 | Ramūnas Banysvid. 1,43 / 7 rungt. |
Giedrius Palinauskasvid. 1,33 / 6 rungt. | Blokuoti metimai21 | Ramūnas Banysvid. 0,57 / 7 rungt. |
Giedrius Palinauskasvid. 7,17 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos96 | Vilius Banevičiusvid. 5,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu